Norge har bare én seier over Slovenia så langt, og tar ett poeng takket være tap i separate raid mot Kasakhstan. De neste to nederlagene kom mot Sveits og Latvia.
Gjensidig balanse mellom Tsjekkia og Norge ved hockey-VM
Det tsjekkiske hockeylaget spilte totalt 16 kamper med det norske laget i verdensmesterskapet. Bare to av dem endte uavgjort og tsjekkerne tapte bare én.
Dette skjedde i 2010 under VM i Köln, da de norske vant 3:2. Paradoksalt nok kom den siste tsjekkiske verdensmesterskapets gullmedalje fra dette mesterskapet.
Dato | Plass | Resultat |
---|---|---|
21. april 1993 | Dortmund | Tsjekkia 2:0 Norge |
30. april 1994 | Canazeï | Tsjekkia 2:2 Norge |
29. april 1995 | Stockholm | Tsjekkia 3:1 Norge |
24. april 1996 | Wien | Tsjekkia 2:2 Norge |
28. april 1999 | Lillehammer | Tsjekkia 6:3 Norge |
29. april 2000 | Sankt PETERSBOURG | Tsjekkia 4:0 Norge |
12. mai 2006 | Riga | Tsjekkia 5:2 Norge |
27. april 2009 | Kloten | Tsjekkia 2:3 Norge |
11. mai 2010 | Mannheim | Tsjekkia 2:3 Norge |
7. mai 2012 | Stockholm | Tsjekkia 4:3 SN Norge |
14. mai 2013 | Stockholm | Tsjekkia 7:0 Norge |
18. mai 2014 | Mink | Tsjekkia 1:0 Norge |
12. mai 2016 | Moskva | Tsjekkia 7:0 Norge |
11. mai 2017 | Paris | Tsjekkia 1:0 PP Norge |
11. mai 2019 | Bratislava | Tsjekkia 7:2 Norge |
21. mai 2022 | Tammerfors | Tsjekkia 4:1 Norge |
20. mai 2023 | Riga | Tsjekkia – Norge PÅ NETT |
Selv om de nordiske nabolandene har stor suksess innen hockey, har Norge ikke klart å rangere høyere enn 6. plass i sin moderne historie (beregnet siden 1992). Hun vant verdenscuppen i 2011.
I det siste mesterskapet i 2022 endte Norge på trettende plass, og etterlot seg lagene fra Kasakhstan, Italia og Storbritannia.
Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert