Den tsjekkiske olympiske medaljesamlingen økte med bare to edle metaller i Beijing. Ester Ledecká vant gull i snowboard, mens skøyteløperen Martina Sáblíková la til bronse.
Gull og bronse ble også vunnet av slovakene, hvis medaljer ble vunnet av slalåmløper Petra Vlhová og hockeyspillere, samt belgierne. 24 land hadde minst én olympisk mester i Kina, idrettsutøvere fra 29 land fikk det edelte metallet.
Tyskerne ble nummer to bak nordmennene, som i Pyeongchang, med 12 gullmedaljer, 10 sølv og fem bronse, etterfulgt av Kina (9-4-2). Canada, som vant 11 titler i Korea, ble nummer 11 i fjor, ned til fire denne gangen.
Ifølge det totale antallet edelmetaller plasserte russerne seg bak Norge med rekorden 6-12-14, dessuten var det ekspedisjonen til den russiske olympiske komité som noterte flest fjerdeplasser ( 13). I tillegg til to medaljer holdt det tsjekkiske laget seg like under pallen i tre tilfeller – Ledecká i alpint kombinert, Sáblíková på 3000 meter og skiskytteren Markéta Davidová i massestartrennet.
Medaljestillinger ved OL i Beijing | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rekkefølge | Jord | gull | penger | bronse | totalt |
1. | Norge | 16 | 8 | 1. 3 | 37 |
2. | Tyskland | 12 | ti | 5 | 27 |
3. | Kina | 9 | 4 | 2 | 15 |
4. | FORENTE STATER | 8 | ti | 7 | 25 |
5. | Sverige | 8 | 5 | 5 | 18 |
6. | Nederland | 8 | 5 | 4 | 17 |
7. | Østerrike | 7 | 7 | 4 | 18 |
8. | sveitsisk | 7 | 2 | 5 | 14 |
9. | STEIN | 6 | 12 | 14 | 32 |
ti. | Frankrike | 5 | 7 | 2 | 14 |
11. | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
12. | Japan | 3 | 6 | 9 | 18 |
1. 3. | Italia | 2 | 7 | 8 | 17 |
14. | Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
15. | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16. | Finland | 2 | 2 | 4 | 8 |
17. | Nordsjælland | 2 | 1 | 0 | 3 |
18. | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
19. | V. Storbritannia | 1 | 1 | 0 | 2 |
20. | Ungarn | 1 | 0 | 2 | 3 |
21. | CR | 1 | 0 | 1 | 2 |
RS | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Belgia | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24. | Hviterussland | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | Spania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27. | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert