Arsenal-fotballspillere vant bare andrelaget denne sesongen i det engelske mesterskapet på bakken til Newcastle United. 2-0-seieren setter dem ett poeng bak lederne Manchester City, men de forsvarende mesterne mangler én kamp.
Resultatet av den andre kampen ble åpnet med den tredje etter tretten minutter av den formformede Ödegaard, som scoret to ganger i Arsenals seier over Chelsea i forrige runde. Den norske midtbanespilleren vant med et vakkert skudd i bakken langveisfra.
I starten av andre omgang kunne Newcastle komme tilbake i kampen, men Isaks heading traff bare stolpen. To minutter senere ga målstrukturen ekko i den andre enden av banen da Martinelli traff tverrliggeren. Gjestene klarte å øke til 2-0 i det 70. minutt, da Schär sendte Martinellis baklengs i eget nett.
Manchester United tjente ikke på Newcastle-tap og forblir på fjerdeplass etter et 0-1-tap mot West Ham.
«Hammers» tok et stort skritt mot frelse etter tre nederlag på rad ved å slå et svakt Manchester United på hjemmebane. Det eneste målet ble avgjort av Benrahma, hvis svake skudd fra utenfor feltet overrasket De Gea.
I andre akt headet den tsjekkiske representanten Souček mellom de tre stolpene, men var offside. På 15. plass er West Ham syv poeng unna nedrykksstreken, mens «Red Devils» fortsetter å tape to poeng til tredjeplasserte Newcastle.
English Football League – Kampdag 35:
Newcastle – Arsenal 0:2 (14. Ödegaard, 71. egen Schär), West Ham United – Manchester United 1:0 (27. Benrahma).
1. | Manchester City | 34 | 26 | 4 | 4 | 89:31 | 82 |
2. | Arsenal | 35 | 25 | 6 | 4 | 83:39 | 81 |
3. | Newcastle | 34 | 18 | 11 | 5 | 61:29 | 65 |
4. | Manchester United | 34 | 19 | 6 | 9 | 49:41 | 63 |
5. | liverpool | 35 | 18 | 8 | 9 | 67:42 | 62 |
6. | Tottenham | 35 | 17 | 6 | 12 | 64:57 | 57 |
7. | Brighton | 32 | 16 | 7 | 9 | 62:40 | 55 |
8. | AstonVilla | 35 | 16 | 6 | 1. 3 | 46:43 | 54 |
9. | Brentford | 35 | 12 | 14 | 9 | 52:45 | 50 |
ti. | Fulham | 34 | 1. 3 | 6 | 15 | 45:46 | 45 |
11. | chelsea | 34 | 11 | 9 | 14 | 34:39 | 42 |
12. | krystallpalass | 35 | ti | ti | 15 | 35:46 | 40 |
1. 3. | Wolverhampton | 35 | 11 | 7 | 17 | 30:50 | 40 |
14. | Bournemouth | 35 | 11 | 6 | 18 | 37:67 | 39 |
15. | West Ham United | 35 | ti | 7 | 18 | 38:50 | 37 |
16. | Leicester | 34 | 8 | 6 | 20 | 46:59 | 30 |
17. | Leeds | 35 | 7 | 9 | 19 | 44:69 | 30 |
18. | Nottingham | 34 | 7 | 9 | 18 | 30:62 | 30 |
19. | Everton | 34 | 6 | 11 | 17 | 27:52 | 29 |
20. | Southampton | 34 | 6 | 6 | 22 | 28:60 | 24 |
Dortmund fortsetter å ta igjen Bayern
I den tyske ligaen påførte Dortmund-spillerne Wolfsburg en 6-0-debakel og fortsetter å slippe et poeng mot det første Bayern. To mål i kampen ble scoret av Karim Adeyemi og Jude Bellingham. Wolfsburg, med den tsjekkiske midtbanespilleren Lukáš Ambrose på benken, utnyttet ikke Leverkusens nøling i kampen om europacupene og forblir på syvendeplass med et tap på to poeng.
Borussia avgjorde kampen allerede i første omgang, da etter Adeyemis heading også Haller og Malen markerte seg. Etter en time ledet hjemmelaget 5-0. Bellingham hadde først et fint skudd fra distanse, så la Adeyemi til et andre mål etter en forsvarsfeil fra gjestene. Den tyske spissen kunne ha scoret hat-tricket fem minutter senere, men bommet på straffemerket etter en felling på Bellingham. Kampens poeng ble levert av den engelske spissen etter en pasning fra Brandt, avgjørende pasning på tre mål.
Det var Dortmunds høyeste seier på nesten fem år.
German Football League – Kampdag 31:
Dortmund – Wolfsburg 6:0 (14. og 59. Adeyemi, 54. og 86. Bellingham, 28. Haller, 37. Malen).
1. | Bayern München | 31 | 19 | 8 | 4 | 82:34 | 65 |
2. | Dortmund | 31 | 20 | 4 | 7 | 73:40 | 64 |
3. | leipzig | 31 | 17 | 6 | 8 | 55:37 | 57 |
4. | Union Berlin | 31 | 16 | 8 | 7 | 44:32 | 56 |
5. | Freiburg | 31 | 16 | 8 | 7 | 46:38 | 56 |
6. | Leverkusen | 31 | 14 | 6 | 11 | 54:42 | 48 |
7. | Wolfsburg | 31 | 12 | ti | 9 | 54:43 | 46 |
8. | Mainz | 31 | 12 | 9 | ti | 51:46 | 45 |
9. | Eintracht Frankfurt | 31 | 11 | ti | ti | 51:49 | 43 |
ti. | Mönchengladbach | 31 | ti | 9 | 12 | 46:48 | 39 |
11. | Köln | 31 | 9 | 11 | 11 | 42:49 | 38 |
12. | Brasme | 31 | ti | 5 | 16 | 49:60 | 35 |
1. 3. | Augsburg | 31 | 9 | 7 | 15 | 40:55 | 34 |
14. | Hoffenheim | 31 | 9 | 5 | 17 | 42:52 | 32 |
15. | Schalke | 31 | 7 | 9 | 15 | 31:59 | 30 |
16. | stuttgart | 31 | 6 | ti | 15 | 39:54 | 28 |
17. | bochum | 31 | 8 | 4 | 19 | 33:69 | 28 |
18. | Hertha Berlin | 31 | 6 | 7 | 18 | 37:62 | 25 |
Juventus er allerede nummer to
Juventus fotballspillere slo Atalanta Bergamo etter fire år i den italienske ligaen og rykket inn til andreplass foran Lazio Roma. 2-0-seieren ble scoret av den 19 år gamle engelskmannen Samuel Iling-Junior og innbytteren Dušan Vlahovič med sitt første mål for Juventus.
Med sin fjerde seier på rad kunne Atalanta rykke opp til femteplass, men det var ikke nok mot Juventus hjemme. I første omgang spilte begge lag forsiktig og ingen av dem skjøt på mål. Etter sidebytte tok gjestene ledelsen. Rabiots innlegg avviste mot Ilingo og Chelsea-innfødte scoret sitt første ligamål i sin debutkamp i Juventus» startoppstilling.
Til slutt jaget Bergamo utligningen, Koopmeiners sitt skudd måtte klareres av Szczesny, Zappacostas forsøk ble igjen hjulpet av stanghoppet til den polske keeperen. I det åttende minutt av ordinær tid bekreftet Vlahovič, en innbytter, seieren til Torino-laget på en kontring. Juventus ligger på andreplass, to poeng foran tredjeplasserte Lazio, som tapte mot AC Milan lørdag. Atalanta er sjette.
Napoli feiret sin første tittel etter 33 år, selv på hjemmebane, og slo Fiorentina på åttende plass. Gjestene startet uten den tsjekkiske midtbanespilleren Barák og kunne ha tatt ledelsen i kvart minutt, men Jovics heading ble avvist av Napoli-innbytterkeeper Gollini.
To minutter etter byttet slo hjemmelaget straffe etter en felling på Lobotka, men Osimhens forsøk ble reddet av Fiorentina-keeperen. Den nigerianske angriperen hadde sjansen til å gjøre opp for seg i det 74. minutt, denne gangen omsatte straffen, og med sitt 47. mål i den italienske toppklassen gikk han forbi George Weah og ble Afrikas toppscorer i ligaen gjennom tidene.
Italian Football League – Kampdag 34:
Bergamo – Juventus Torino 0:2 (56. Iling-Junior, 90.+8 Vlahovič), FC Torino – Monza 1:1 (46. Sanabria – 86. Caprari), Napoli – Fiorentina 1:0 (74. Osimhen av pennen.), Lecce – Hellas Verona 0:1 (71.Ngonge).
1. | Napoli | 34 | 26 | 5 | 3 | 70:23 | 83 |
2. | Juventus Torino | 34 | 20 | 6 | 8 | 52:28 | 66 |
3. | Lazio Roma | 34 | 19 | 7 | 8 | 52:26 | 64 |
4. | InterMilan | 34 | 20 | 3 | 11 | 62:35 | 63 |
5. | AC Milan | 34 | 17 | ti | 7 | 55:39 | 61 |
6. | Bergamo | 34 | 17 | 7 | ti | 56:41 | 58 |
7. | AS Roma | 34 | 17 | 7 | ti | 45:33 | 58 |
8. | Fiorentina | 34 | 12 | ti | 12 | 45:40 | 46 |
9. | Monza | 34 | 12 | ti | 12 | 42:45 | 46 |
ti. | FC Torino | 34 | 12 | ti | 12 | 36:39 | 46 |
11. | bologna | 33 | 12 | 9 | 12 | 42:43 | 45 |
12. | Udine | 33 | ti | 1. 3 | ti | 43:41 | 43 |
1. 3. | Sassuolo | 33 | 12 | 7 | 14 | 40:49 | 43 |
14. | Salerno | 33 | 7 | 14 | 12 | 41:54 | 35 |
15. | Empoli | 33 | 8 | 11 | 14 | 29:43 | 35 |
16. | Lecce | 34 | 7 | ti | 17 | 28:41 | 31 |
17. | Hellas Verona | 34 | 7 | 9 | 18 | 28:51 | 30 |
18. | Spezia | 34 | 5 | 12 | 17 | 28:56 | 27 |
19. | Cremona | 34 | 4 | 12 | 18 | 31:59 | 24 |
20. | Sampdoria Genova | 33 | 3 | 8 | 22 | 20:59 | 17 |
Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert