Etter å ha vunnet tittelen i Dubai, rykket Barbora Krejčíková opp singelrankingen fra 30. til 16. plass, hvor hun er omgitt av landsmennene Petra Kvitová og Karolína Plíšková. Karolína Muchová signaliserer en retur til topp 100. Etter å ha gått semifinalen i Doha, forbedret topptsjekkiske Jiří Leheček seg også. Hans skadde navnebror Veselý falt på det fjerde hundre. Novak Djokovic gikk inn i sin 378. uke på toppen av ATP-rankingen, og brøt den tidligere rekorden holdt av Němka Grafová.
Barbora Krejčíková beseiret de tre høyest rangerte spillerne i verden Šwiateková, Sabalenková og Pegulaová på arrangementet i Dubai. Etter å ha vunnet tittelen på mandag, rykket hun opp fjorten plasser til 16. plassering, noe som fanget henne mellom hennes landsmenn Petra Kvitová (15.) og Karolína Plíšková (17.).
Karolína Muchová, en kvartfinalist fra samme arrangement, så en enda mer betydelig forbedring på slutten av den nye uken. Her fratok en magemuskelskade henne et bedre resultat, noe som gjorde at hun ikke startet kampen mot amerikanske Pegula. Til tross for alt kom den innfødte fra Olomouc tilbake til topp 100 etter en stund, da hun hoppet 35 plasser til 77. plass.
Novak Djokovic gikk inn i sin 378. uke på toppen av rangeringen, og slo tyske Steffi Grafs rekord. «Det er utrolig at jeg klarte å være nummer én så lenge og slå Steffi, en av de største skikkelsene innen tennis,» sa den 35 år gamle serberen før han gikk inn i Dubai-turneringen. Hans motstander i første runde blir Tomáš Macháč.
Jiří Lehečka er fortsatt den beste tsjekkiske tennisspilleren. Forrige uke i Doha i Qatar kom han svært nær den første finalen på ATP-kretsen, da han ikke brukte totalt fem matchpoeng mot britiske Murray. På stillingen forbedret 21 år gamle Šikula fem plasser til 47. plass. Hans karrierehøyde er ti stillinger høyere.
For nøyaktig et år siden gikk Jiří Veselý fra kvalifisering til finalen i Dubai. I De forente arabiske emirater slo han også verdens nummer én Novak Djokovic. Tolv måneder senere møtte den tjueni år gamle tsjekkeren et smertefullt fall nesten til bunnen av det fjerde hundre i singelrankingen. På grunn av en lårskade avsluttet Veselý fjorårets sesong for tidlig etter US Open og har ennå ikke kommet tilbake til banen i år. Etter å ha trukket fra 263 plasser er han den 384. tennisspilleren på herrenes rangering.
WTA-rangering per 27.02.2023
1. Iga Šwiatekova (POL) 10585
2. Aryna Sabalenkova 6100
3. Jessica Pegula (USA) 5495
4. Uns Džábirová (TUN) 4921
5. Caroline Garcia (FRA) 4835
6. Coco Gauff (USA) 4251
7. Maria Sakkari (GRE) 3451
8. Darja Kasatkinova 3375
9. Belinda Bencicova (SUI) 3360
10. Jelena Rybakinova (KAZ) 2935
—
15. PETRA KVITOVA 2227
16. (+14) BARBORA KREJČÍKOVÁ 2205
17. (+1) KAROLÍNA PLIŠKOVÁ 2045
30. (–4) MARY BOUZKOVÁ 1418
45. (+2) KATEŘINA SINIAKOVÁ 1164
54. (–2) LINDA FRUHVIRTOVA 1017
55. (–5) LINDA NOSKOVA 1003
77. (+35) KAROLÍNA MUCHOVÁ 791
104. (–1) MARKETA VONDROUŠOVÁ 632
114. (–16) TEREZA MARTINCOVA 585
163. (–3) BRENDA FRUHVIRTOVA 392
166. (+11) SÁRA BEJLEK 385
216. (–15) BARBORA PALICOVÁ 304
281. (+4) DOMINIKA ŠALKOVÁ 223
327. (+1) MICHAELA BAYERL 175
355. (+3) JESIKA MALEČKOVÁ 152
356. (+4) ANNA SIKOVA 152
362. (+2) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 147
372. (–2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 143
379. (–1) TERESA SMITKOVÁ 136
383. (–1) GABRIELA KNUTSON 134
385. (–1) ANETA KUČMOVÁ 133
487. (+5) ANETA LABOUTKOVÁ 86
Du kan finne en mer detaljert WTA-singlerangering her.
Tsjekkerne i double-stillingen
1. KATEŘINA SINIAKOVÁ 6726
2. (+1) BARBORA KREJČÍKOVÁ 5846
52. (–2) MIRIAM KOLODZIEJOVA 1452
79. (+7) MARKETA VONDROUŠOVÁ 1080
87. (+2) ANASTASIA DETIUC 976
88. (–1) MARY BOUZKOVÁ 968
99. (–2) RENATA VORÁČOVÁ 788
106. (–3) JESIKA MALEČKOVÁ 762
164. (–4) ANNA SIKOVA 480
209. (–1) MICHEL BAYERL 376
213. (–49) TEREZA MARTINCOVA 372
229. (–7) LINDA FRUHVIRTOVA 355
243. (+12) DOMINIKA ŠALKOVÁ 332
292. (–2) GABRIELA KNUTSON 269
296. (–62) LINDA NOSKOVA 263
330. (+1) KAROLÍNA PLIŠKOVÁ 226
342. (+4) KAROLÍNA KUBÁŇOVÁ 218
369. (+4) LUCIE HAVLÍČKOVÁ 195
408. (–15) BARBORA PALICOVÁ 164
415. (+3) ANETA KUČMOVÁ 157
447. (–1) DENISA HINDOVA 141
465. (–2) NIKOLA BARTŮŇKOVÁ 131
470. (–3) ANETA LABOUTKOVÁ 130
484. (+2) KAROLÍNA MUCHOVÁ 121
Du kan finne en mer detaljert WTA-dobbelrangering her.
ATP-rangering per 27.02.2023
1. Novak Djokovic (SRB) 6980
2. Carlos Alcaraz (ESP) 6780
3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5805
4. Casper Ruud (NOR) 5515
5. (+2) Taylor Fritz (USA) 3660
6. (–1) Andrei Rublev 3405
7. (+1) Daniel Medvedev 3320
8. (–2) Rafael Nadal (ESP) 3315
9. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3245
10. Holger Rune (DEN) 3161
—
47. (+5) JIRÍ LEHECKA 932
130. (–10) TOMÁŠ MACHÁČ 435
168. (+1) VÍT ENTIE 346
174. (+16) ZDENEK KOLÁŘ 330
178. (+3) DALIBOR SVRCINE 328
259. (+3) LUKAŠ ROSOL 212
267. (+2) MAREK GENGEL 201
289. (–1) JONÁŠ FOREJTEK 183
349. (+15) MICHAEL VRBENSKY 140
382. (–10) ANDREW PAULSON 123
384. (–263) JÍRÍ VESELÝ 121
386. (–1) JAKUB MENŠÍK 121
412. (+2) DOMINIK PALAN 109
474. (–2) MARTIN KRUMICH 86
483. (–1) DAVID POLJAK 81
En mer detaljert ATP-singelrangering finner du her.
Tsjekkerne i double-stillingen
76. (+2) ADAM PAVLASEK 1067
81. ROMAN JEBAVÝ 994
140. (–2) ZDENEK KOLÁŘ 580
149. (+5) MAREK GENGEL 521
167. (–2) ANDREW PAULSON 448
220. (–9) PETR NOUZA 302
293. JIRÍ LEHECKA 205
302. (+39) MICHAEL VRBENSKY 196
304. (+1) LUKAŠ ROSOL 194
309. (–2) VÍT ORTIE 191
313. (–2) DALIBOR SVRČINA 186
333. JAROSLAV SPÍŠIL 175
370. (–4) DAVID POLJAK 149
464. (–5) JONÁŠ FOREJTEK 109
479. (+112) VOKALMATERIAL 106
481. (–8) JIRÍ BARNAT 106
Du kan finne en mer detaljert rangering av ATP-dobler her.
Petra Kvitová Novak Djoković Karolína Plíšková Jiří Veselý Barbora Krejčíková Karolína Muchová Jiří Lehečka
Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert