Det europeiske fotballmesterskapet under 21 finner sted annethvert år under UEFA-banneret. De tsjekkiske ungdommene nådde de 16 beste lagene i den siste turneringen takket være et sluttspill mot Island, og endte på andreplass i sin kvalifiseringsgruppe bak England. Først vant de 2:1 på Island og feiret opprykk etter uavgjort 0:0 hjemme.
Mesterskapet skal forsvares av Tyskland, som slo Portugal 1-0 i finalen i EM under 21 år i Ungarn og Slovenia i 2021. Ungene har allerede endt i gruppen, og endte på tredjeplass bak Spania og Italia.
Når og hvor EURO 2023 finner sted
EM i fotball under 21 år finner sted fra 21. juni til 8. juli 2023. I år arrangeres det av Romania med Georgia.
Kvalifisering til senior EURO 2024
Soccer Stars 21
- Tomas Rosicky – hvorfor lille Mozart ikke er europamester under 21 år
- Tomas Repka – hvordan tsjekkerne tapte OL i 1996 i Atlanta
- Josef Bican – en fremtidig legende – i en alder av tjue ved verdensmesterskapet i 1934
- Zdenek Nehoda – som 20-åring, europamester for juniorer
- Jozef Adamec – den yngste «Chilan» ved verdensmesterskapet i 1962
- Petr Cech – Europamester 2002
- Tomas Skuhravy – slo ut Real Madrid på 18. plass
Grunngruppetabeller
16 lag deltar i turneringen, fordelt på fire grupper på fire. De to beste fra hver gruppe går videre til kvartfinalen. De tsjekkiske ungene vil kjempe om opprykk til gruppe C eliminasjonskamper med Tyskland, England og Israel.
Gruppe C-tabell
Rekkefølge | Mannskap | fyrstikker | Score | Poeng |
---|---|---|---|---|
1. | England | 1 | 2:0 | 3 |
2. | Tyskland | 1 | 1:1 | 1 |
3. | Israel | 1 | 1:1 | 1 |
4. | TSJEKKIA | 1 | 0:2 | 0 |
Hele EURO 2023 U21-programmet
Hovedgruppene finner sted fra 21. – 28. juni, hvor de åtte lagene som kvalifiserer seg til kvartfinalen avgjøres. Vinneren av EM kåres i finalekampen lørdag 8. juli.
EURO 2023 U21-program
Grunnleggende grupper
Dato time | Bånd | Plass | WHO | Resultat |
---|---|---|---|---|
Onsdag 21/06 / 18:00 | OG | Tbilisi | Georgia-Portugal | 2:0 |
Onsdag 21/06 / 18:00 | OG | Tbilisi | Belgia-Nederland | 0:0 |
Onsdag 21/06 / 18:00 | B | Bucuresti | Ukraina-Kroatia | 2:0 |
Onsdag 21/06 / 20:45 | B | Bucuresti | Romania-Spania | 0:3 |
Torsdag 22. juni / 18.00. | VS | Batumi | Tsjekkia-England | 0:2 |
Torsdag 22. juni / 18.00. | VS | Kutaisi | Tyskland-Israel | 1:1 |
Torsdag 22. juni / 18.00. | D | Cluj | Norge-Sveits | 1:2 |
Torsdag 22. juni / 20:45 | D | Cluj | Frankrike-Italia | 2:1 |
Lørdag 24/06 / 18:00 | OG | Tbilisi | Georgia-Belgia | 2:2 |
Lørdag 24/06 / 18:00 | OG | Tbilisi | Portugal-Nederland | 1:1 |
Lørdag 24/06 / 18:00 | B | Bucuresti | Romania-Ukraina | 0:1 |
Lørdag 24. juni / 20.45. | B | Bucuresti | Spania-Kroatia | 1:0 |
Søndag 25. juni / 18.00. | VS | Batumi | Tsjekkia-Tyskland | |
Søndag 25. juni / 18.00. | VS | Kutaisi | England-Israel | |
Søndag 25. juni / 18.00. | D | Cluj | Sveits-Italia | |
Søndag 25. juni / 20.45. | D | Cluj | Norge-Frankrike | |
Tirsdag 27/06 / 18:00 | OG | Tbilisi | Nederland-Georgia | |
Tirsdag 27/06 / 18:00 | OG | Tbilisi | Portugal-Belgia | |
Tirsdag 27/06 / 20:45 | B | Bucuresti | Kroatia-Romania | |
Tirsdag 27/06 / 20:45 | B | Bucuresti | Spania-Ukraina | |
Onsdag 28/06 / 18:00 | VS | Batumi | England-Tyskland | |
Onsdag 28/06 / 18:00 | VS | Kutaisi | Israel-TSJEKKIA | |
Onsdag 28/06 / 20:45 | D | Cluj | Sveits-Frankrike | |
Onsdag 28/06 / 20:45 | D | Cluj | Italia-Norge |
Sluttspill
Dato time | Fase | Plass | WHO |
---|---|---|---|
Lørdag 1/7 / 18:00 | Kvartfinale 1 | Tbilisi | 1A-2C |
Lørdag 1/7 / 21:00 | Kvartfinale 2 | Bucuresti | 1B-2D |
Søndag 2/7 / 18:00 | Kvartfinale 3 | Kutaisi | 1C-2A |
Søndag 2/7 / 21:00 | Kvartfinale 4 | Cluj | 1D-2B |
Dato time | Fase | Plass | WHO |
---|---|---|---|
Onsdag 05/07 / 18:00 | Semifinale 1 | Batumi | vinner av kvartfinale 1-vinner av kvartfinale 2 |
Onsdag 05/07 / 21:00 | Semifinale 2 | Bucuresti | kvartfinalevinner 3 kvartfinalevinner 4 |
Dato time | Fase | Plass | WHO |
---|---|---|---|
Lørdag 8/7 / 18:00 | Endelig | Batumi | vinner av semifinale 1-vinner av semifinale 2 |
Lytt til Seznam Správs fotballpodcast vannbærere.
Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert