De unge tsjekkiske hockeyspillerne vil følge opp «potet»-medaljen de vant etter en lovende start på mesterskapet i fjor. I denne, som andrelaget fra gruppe A, gikk de videre til kvartfinalen mot Sveits, med en heidundrende 8-0 seier.
2023 U18 VM kampplan og program
Tsjekkia starter i gruppe A, der de møter Tyskland og Canada, som i fjor. De fem lagene får da selskap av de regjerende verdensmesterne, svenskene og slovakene, som tsjekkerne startet sin turnering mot på den første spilledagen.
| Dato | Tid | Å kjempe mot |
|---|---|---|
| Gruppe A – Raiffeisen Arena (Porrentruy) | ||
| Torsdag 20. april | 14:30 | Canada – Sverige 0:8 |
| Torsdag 20. april | 18:30 | Tsjekkia – Slovakia 2:3 SN |
| fredag 21 april | 14:30 | Canada – Tyskland |
| fredag 21 april | 18:30 | Slovakia – Sverige |
| Lørdag 22. april | 17:00 | Tyskland – Tsjekkia ONLINE |
| søndag 23 april | 13:00 | Slovakia – Canada |
| søndag 23 april | 17:00 | Sverige – Tsjekkia ONLINE |
| mandag 24 april | 18:30 | Tyskland – Slovakia |
| tirsdag 25 april | 14:30 | Sverige – Tyskland |
| tirsdag 25 april | 18:30 | Tsjekkia – Canada PÅ NETT |
| Gruppe B – St. Jakob Arena (Basel) | ||
| Torsdag 20. april | 16:00 | USA – Latvia 7:1 |
| Torsdag 20. april | 20:00 | Finland – Sveits 4:2 |
| fredag 21 april | 16:00 | Latvia – Finland |
| fredag 21 april | 20:00 | Norge – Sveits |
| Lørdag 22. april | 19:00 | Norge – USA |
| søndag 23 april | 15:00 | Sveits – Latvia |
| søndag 23 april | 19:00 | USA – Finland |
| mandag 24 april | 20:00 | Latvia – Norge |
| tirsdag 25 april | 16:00 | Sveits – USA |
| tirsdag 25 april | 20:00 | Finland – Norge |
| Kvartfinale – torsdag 27. april 2023 | ||
| Semifinale – lørdag 29. april 2023 | ||
| Bronsekamp – søndag 30. april 2023 | ||
| Finale – søndag 30. april 2023 | ||
Grupper og bord
Totalt 10 lag fordelt på to grupper starter turneringen. Dette bringer turneringen tilbake til det klassiske formatet, som ble forstyrret i fjor av eliminering av lag fra Russland og Hviterussland.
| gruppe A | AV | I | NO P | P | polypropylen | MED | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 3 |
| Slovakia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
| Tsjekkisk Republikk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 1 |
| Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:8 | 0 |
| Gruppe B | AV | I | NO P | P | polypropylen | MED | B |
| FORENTE STATER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| Finland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| sveitsisk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:7 | 0 |
De fire beste fra hver gruppe går videre og de møtes i utslagsfasen av turneringen mellom 27.-30. april.
applikasjoner
Årets hovedtrener er også Jakub Petr, som har Darko Stránský og Radim Skuhrovec som assistenter. De fullføres av keepertrener Václav Pipek.
| Voktere: |
| Jan Kavan (Brno), Adam Dybal (Karlovy Vary), Michael Hrabal (Omaha/USA) |
| Forwards: |
| Eduard Šalé (Brno), Matyáš Adámek, Adam Csabi (begge fra Karlovy Vary), Jan Kučera (Pilsen), Vojtěch Hradec (Mladá Boleslav), Andrej Fábry (Sparta Praha), Miroslav Holinka (Třinec), Adam Jecho (Tampere/ Fin) . ), Dominik Petr (Lukko/Fin.), Jakub Štancl (Växjö/Sverige), Jiří Felcman (Langnau/Sverige), Pavel Šimek (Saint John/Can.), Adam Židlický (Mississauga/Can.) |
| Forsvarere: |
| Jakub Dvořák (Liberec), Matteo Kočí (Karlovy Vary), Martin Matějíček (Jihlava), Josef Eichler, Adam Jiříček, Jan Skok (alle fra Pilsen), Vojtěch Vochvest (Mladá Boleslav). |
Hvor kan du se U18 World Cup of Hockey 2023
I fjor tok den tradisjonelle mellommannen til tsjekkisk hockey, som er tsjekkisk fjernsyn, seg av overføringen av de utvalgte kampene. Selv i år er det ventet noen få dueller på ČT Sport-programmet eller internett-motparten ČT Sport Plus.
CM-vinnere under 18 år
I de historiske tabellene over vinnere av verdensmesterskapet under 18 år er det amerikanske laget på topp, etter å ha vunnet tittelen 10 ganger totalt. Det tsjekkiske landslaget har ennå ikke triumfert i U18-VM, så langt har den største suksessen vært sølv i 2014. I 2002, 2004 og 2006 vant landslaget bronsemedaljer.
| År | Gull | Penger | Bronse | Jord |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Sverige | FORENTE STATER | Finland | Tyskland |
| 2021 | Canada | Russland | Sverige | FORENTE STATER |
| 2020 | Kansellert – covid19 | FORENTE STATER | ||
| 2019 | Sverige | Russland | FORENTE STATER | Sverige |
| 2018 | Finland | FORENTE STATER | Sverige | Russland |
| 2017 | FORENTE STATER | Finland | Russland | Slovakia |
| 2016 | Finland | Sverige | FORENTE STATER | FORENTE STATER |
| 2015 | FORENTE STATER | Finland | Canada | sveitsisk |
| 2014 | FORENTE STATER | Tsjekkisk Republikk | Canada | Finland |
| 2013 | Canada | FORENTE STATER | Finland | Russland |
| 2012 | FORENTE STATER | Sverige | Canada | Tsjekkisk Republikk |
| 2011 | FORENTE STATER | Sverige | Russland | Tyskland |
| 2010 | FORENTE STATER | Sverige | Finland | Hviterussland |
| 2009 | FORENTE STATER | Russland | Finland | FORENTE STATER |
| 2008 | Canada | Russland | FORENTE STATER | Russland |
| 2007 | Russland | FORENTE STATER | Sverige | Finland |
| 2006 | FORENTE STATER | Finland | Tsjekkisk Republikk | Sverige |
| 2005 | FORENTE STATER | Canada | Sverige | Tsjekkia |
| 2004 | Russland | FORENTE STATER | Tsjekkisk Republikk | Hviterussland |
| 2003 | Canada | Slovakia | Russland | Russland |
| 2002 | FORENTE STATER | Russland | Tsjekkisk Republikk | Slovakia |
| 2001 | Russland | sveitsisk | Finland | Finland |
| 2000 | Finland | Russland | Sverige | sveitsisk |
| 1999 | Finland | Sverige | Slovakia | Tyskland |

Student. Subtilt sjarmerende bacon-junkie. Spiller. TV-utøver. Frilansmusikkekspert
